コインロッカー
1Fタクシー乗り場脇
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 345 | 575 | 840 | 800 | 7 |
| 中① | 345 | 575 | 492 | 600 | 7 |
| 中② | 342 | 663 | 502 | 600 | 9 |
| 小① | 345 | 575 | 320 | 500 | 32 |
| 小② | 342 | 663 | 325 | 500 | 16 |
| ※ご利用時間:24時間 | 71 | ||||
1Fホテルアソシア新横浜側エレベーターホール横
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 342 | 663 | 856 | 800 | 6 |
| 中 | 342 | 663 | 502 | 600 | 6 |
| 小 | 342 | 663 | 325 | 500 | 7 |
| ※ご利用時間:24時間 | 19 | ||||
1F公衆トイレ横
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 342 | 663 | 856 | 800 | 14 |
| 中① | 342 | 663 | 561 | 600 | 21 |
| 中② | 342 | 663 | 502 | 600 | 14 |
| 小 | 342 | 663 | 325 | 500 | 17 |
| ※ご利用時間:24時間 | 66 | ||||
2F東海道新幹線東側改札前
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 352 | 678 | 872 | 900 | 26 |
| 中 | 352 | 678 | 516 | 700 | 26 |
| 小 | 352 | 678 | 325 | 600 | 28 |
| ※ご利用時間:4:30~24:30 | 80 | ||||
2F西側エスカレーター横
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 352 | 603 | 872 | 800 | 14 |
| 中 | 352 | 603 | 565 | 600 | 26 |
| 小 | 352 | 603 | 325 | 500 | 31 |
| ※ご利用時間:4:30〜24:30 | 71 | ||||
2F西側エレベーターホール
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 342 | 663 | 856 | 800 | 4 |
| 中① | 342 | 663 | 561 | 600 | 9 |
| 中② | 342 | 663 | 502 | 600 | 4 |
| 小 | 342 | 663 | 325 | 500 | 15 |
| ※ご利用時間:4:30〜24:30 | 32 | ||||
3Fビックカメラ側(東側)エレベーター前
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 342 | 663 | 856 | 800 | 3 |
| 中 | 342 | 663 | 502 | 600 | 3 |
| 小 | 342 | 663 | 325 | 500 | 19 |
| ※ご利用時間:4:30〜24:30 | 25 | ||||
3F西側エレベーターホール
| W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
扉数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 352 | 678 | 325 | 500 | 46 |
| ※ご利用時間:4:30〜24:30 | 46 | ||||
