施設情報Facilities Information
コインロッカー案内
1F(タクシー乗り場脇)
W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
台数 | |
大① | 345 | 575 | 840 | 700 | 7 |
中① | 345 | 575 | 492 | 500 | 7 |
中② | 342 | 663 | 502 | 500 | 9 |
小① | 345 | 575 | 320 | 400 | 32 |
小② | 342 | 663 | 325 | 400 | 16 |
※ご利用時間:24時間 | 71 |
1F(ホテルアソシア新横浜側エレベーターホール横)
W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
台数 | |
大 | 342 | 663 | 856 | 700 | 6 |
中 | 342 | 663 | 502 | 500 | 6 |
小 | 342 | 663 | 325 | 400 | 7 |
※ご利用時間:24時間 | 19 |
1F(公衆トイレ横)
W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
台数 | |
大 | 342 | 663 | 856 | 700 | 14 |
中① | 342 | 663 | 561 | 500 | 21 |
中② | 342 | 663 | 502 | 500 | 14 |
小 | 342 | 663 | 325 | 400 | 17 |
※ご利用時間:24時間 | 66 |
2F(西側エスカレーター横)
W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
台数 | |
大 | 352 | 603 | 872 | 800 | 5 |
中 | 352 | 603 | 565 | 600 | 17 |
小 | 352 | 603 | 325 | 500 | 67 |
※ご利用時間:4:30〜24:30 | 89 |
2F(西側エレベーターホール)
W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
台数 | |
大 | 342 | 663 | 856 | 800 | 4 |
中① | 342 | 663 | 561 | 600 | 9 |
中② | 342 | 663 | 502 | 600 | 4 |
小 | 342 | 663 | 325 | 500 | 15 |
※ご利用時間:4:30〜24:30 | 32 |
3F(ビックカメラ側(東側)エレベーター前)
W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
使用料 (円/日) |
台数 | |
大 | 342 | 663 | 856 | 700 | 3 |
中 | 342 | 663 | 502 | 500 | 3 |
小 | 342 | 663 | 325 | 400 | 19 |
※ご利用時間:4:30〜24:30 | 25 |